設備型號 | 有效輻照面積 (D*W)mm | 外形尺寸 (D*W*H)mm | |
LRHS-S-NGF | 600×1270 | 750×1880×800 | |
LRHS-H-NGF | 1820×1000 | 1400×2500×1500 |
性 能 指 標 |
組件表面溫度 | 60℃ | |||||
溫度波動度 | ±0.5℃(空載時) | ||||||
燈的中心距離 | 70mm | ||||||
照 度 | 組件測試面產生均勻度為±15% | ||||||
風 速 | 0.5~1.0m/s | ||||||
光 源 | 6支(Q-Lab美國知名品牌) | ||||||
波 長 | 280~320nm(UVA-340)和313~340nm(UVB-313) | ||||||
樣品與燈平行面距離 | 最終達到樣品測試波長要求 (試件臺高度可調節(jié)) | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材質 | 優(yōu)質A3鋼板靜電噴塑 | |||||
內箱材質 | 耐酸、耐腐蝕易清洗的SUS304B拉絲板 | ||||||
溫度傳感器 | STT-R鉑電阻 | ||||||
循環(huán)系統(tǒng) | 日本進口蝸牛式風機 | ||||||
手持式輻照計 | 北京師范大學 | ||||||
標準配置 | 樣品擱板1件、進口燈管8只、手持式輻照計1臺 | ||||||
安全保護 |
風機電機過熱、整體設備欠相/逆相、整體設備定時 漏電保護、超溫保護 配電控制柜打開斷電保護 運行指示、故障報警后自動停機等保護 |
||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 3.0KW | ||||||
使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、可根據(jù)用戶具體試驗要求非標定制光伏(PV)組件紫外試驗箱等 |